Marque na sua agenda
o evento começa em
valores de inscrições
CATEGORIA |
VALORES ESPECIAIS ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2024
|
11 DE SETEMBRO ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2024
|
31 DE OUTUBRO DE 2024 ATÉ 24 DE MARÇO DE 2025
|
NO LOCAL
|
---|---|---|---|---|
Médico Sócio Quite SBRV | R$ 1.830,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.900,00 |
Médico Não Sócio | R$ 3.550,00 | R$ 4.600,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.800,00 |
Médico Acima de 70 Anos Sócio Quite SBRV há mais de 10 anos (nascido até 31 de Dezembro de 1954) (*) (**) | Isento | Isento | Isento | Isento |
Fellow de Retina(*) | R$ 1.135,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 |
Fellow de Retina Recém-formado(*) (até 24 meses após a conclusão) | R$ 1.510,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.900,00 | R$ 2.100,00 |
Residente de Medicina(*) | R$ 905,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.500,00 |
Estudante de Medicina(*) | R$ 793,00 | R$ 990,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.200,00 |
Increva-se agora |
Increva-se agora |
Increva-se agora |
Increva-se agora |